Rendimento valuebet nel mercato 1X2
Il grafico seguente mostra il rendimento di Professional Bettor Lab nel mercato 1X2 dal 2020 ad oggi:
Dettagli mercato 1X2 (valuebet dal 01/11/2020 al 06/09/2023)
N. Valuebet | Valuebet/Mese (media) | Quota (media) | Valore (medio) | Vinte (%) | Profitto (unità) | ROI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
144684 | 4134 | 2.59 | 3.74 | 44.11 | 2008.72 | 2.16 |
Elenco valuebet mercato 1X2 di ieri 06/09/2023
Competizione | Squadra Casa | Squadra Ospite | Segno | Quota | Quota Reale | Valore | Stake (unità) | Risultato | Profitto (unità) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXICO: LIGA ASCENSO | ALEBRIJES | VENADOS | X | BET365: 3.2 | 3.14 | 2 % | 0.27 | 2-1 | -0.27 |
COLOMBIA: PRIMERA B | ATLÉTICO | BOCA JUNIORS DE CALI | X | BET365: 3.4 | 3.26 | 4.2 % | 0.52 | 2-0 | -0.52 |
ECUADOR: PRIMERA B | MACARÁ | AMÉRICA DE QUITO | X | UNIBET: 3.5 | 3.42 | 2.2 % | 0.26 | 3-1 | -0.26 |
ARGENTINA: PRIMERA B NACIONAL | ATLANTA | ALDOSIVI | 1 | 888SPORT: 2.05 | 2.01 | 1.8 % | 0.51 | 0-0 | -0.51 |
ATLANTA | ALDOSIVI | X | BET365: 3.2 | 3.15 | 1.6 % | 0.22 | 0-0 | 0.48 | |
BRAZIL: SERIE B | CHAPECOENSE | GUARANI | 2 | BETFLAG (EXCHANGE): 3.45 | 3.38 | 2 % | 0.25 | 0-1 | 0.61 |
MEXICO: LIGA ASCENSO | CELAYA | CIMARRONES DE SONORA | 1 | BET365: 1.91 | 1.87 | 2 % | 0.66 | 1-1 | -0.66 |
COLOMBIA: PRIMERA A: APERTURA | ALIANZA PETROLERA | BOYACÁ CHICÓ | X | BETFLAG (EXCHANGE): 3.25 | 3.21 | 1.3 % | 0.17 | 1-1 | 0.38 |
JAPAN: NABISCO CUP | GAMBA OSAKA | URAWA REDS | 2 | BET365: 2.7 | 2.53 | 6.7 % | 1 | 0-1 | 1.70 |
CONSADOLE SAPPORO | YOKOHAMA F. MARINOS | 2 | BETFLAG (EXCHANGE): 2.62 | 2.59 | 1.1 % | 0.2 | 3-2 | -0.20 | |
CZECH REPUBLIC: CZECH CUP | UNIČOV | KARVINÁ | 2 | BET365: 1.55 | 1.53 | 1.4 % | 0.76 | 1-0 | -0.76 |
PETRIN PLZEN | MARIANSKE LAZNE | 1 | BET365: 2.75 | 2.66 | 3.5 % | 0.6 | 0-1 | -0.60 | |
KLADNO | VARNSDORF | 2 | 888SPORT: 1.4 | 1.35 | 3.7 % | 1 | 2-1 | -1.00 | |
SOKOL ZÁPY | TÁBORSKO | 2 | BET365: 1.85 | 1.72 | 7.3 % | 1 | 1-0 | -1.00 | |
ARSENAL CESKA LIPA | CHRUDIM | 2 | BETFLAG (EXCHANGE): 1.3 | 1.27 | 2.4 % | 1 | 1-2 | 0.30 | |
SPARTAK SOBESLAV | HRADEC KRÁLOVÉ | 2 | BET365: 1.07 | 1.06 | 1.3 % | 1 | 2-4 | 0.07 | |
GERMANY: OBERLIGA: BAYERN NORD | WÜRZBURGER FV | JAHN REGENSBURG II | 1 | BET365: 2.8 | 2.59 | 8.2 % | 1 | 1-2 | -1.00 |
GERMANY: REGIONALLIGA: NORD | VFB OLDENBURG | MEPPEN | 1 | BET365: 2.25 | 2.14 | 5.2 % | 1 | 2-0 | 1.25 |
DENMARK: LANDSPOKAL CUP | HILLERØD | LYNGBY | 1 | 888SPORT: 4 | 3.71 | 7.9 % | 0.79 | 0-2 | -0.79 |
SKJOLD | FC HELSINGØR | 2 | BET365: 1.13 | 1.11 | 1.6 % | 1 | 2-5 | 0.13 | |
GERMANY: OBERLIGA: NORDOST-NORD | DYNAMO SCHWERIN | FSV OPTIK RATHENOW | 1 | BET365: 2.38 | 2.33 | 2 % | 0.44 | 1-4 | -0.44 |
GERMANY: OBERLIGA: RHEINLAND-PFALZ/SAAR | EINTRACHT TRIER | TUS RW KOBLENZ | 1 | BET365: 1.4 | 1.37 | 2.5 % | 1 | 1-0 | 0.40 |
DENMARK: LANDSPOKAL CUP | AB TÅRNBY | NYKØBING | 2 | BET365: 1.53 | 1.47 | 4.4 % | 1 | 0-2 | 0.53 |
GERMANY: OBERLIGA: RHEINLAND-PFALZ/SAAR | KARBACH | ALEMANNIA WALDALGESHEIM | 1 | BET365: 1.44 | 1.42 | 1.7 % | 1 | 1-0 | 0.44 |
GONSENHEIM | FC BITBURG | 1 | BET365: 1.22 | 1.2 | 1.4 % | 1 | 3-1 | 0.22 | |
ARMINIA LUDWIGSHAFEN | PFEDDERSHEIM | 1 | BET365: 2.5 | 2.45 | 2 % | 0.4 | 6-3 | 0.60 | |
KAISERSLAUTERN II | QUIERSCHIED | 1 | BET365: 1.67 | 1.63 | 2.6 % | 1 | 0-1 | -1.00 | |
GERMANY: REGIONALLIGA: NORD | EINTRACHT NORDERSTEDT | TEUTONIA HAMBURG | 1 | BET365: 3 | 2.97 | 1.1 % | 0.16 | 3-1 | 0.32 |
GERMANY: OBERLIGA: RHEINLAND-PFALZ/SAAR | DUDENHOFEN | FV ENGERS 07 | 2 | BET365: 2.4 | 2.31 | 3.8 % | 0.81 | 1-1 | -0.81 |
COLOMBIA: PRIMERA B | TIGRES | BOGOTÁ | 1 | BETFLAG (EXCHANGE): 2.46 | 2.43 | 1.1 % | 0.22 | 0-1 | -0.22 |
REAL SOACHA | LEONES FC | 1 | UNIBET: 2.4 | 2.28 | 5.1 % | 1 | 1-2 | -1.00 | |
REAL SOACHA | LEONES FC | 2 | 888SPORT: 3.6 | 3.32 | 8.5 % | 0.98 | 1-2 | 2.55 | |
PERU: SEGUNDA DIVISION | MOLINOS EL PIRATA | DEPORTIVO LLACUABAMBA | 1 | BET365: 4 | 3.95 | 1.3 % | 0.13 | 0-3 | -0.13 |
ECUADOR: PRIMERA B | 9 DE OCTUBRE | CHACARITAS | 1 | BET365: 1.73 | 1.7 | 1.8 % | 0.74 | 1-0 | 0.54 |
VARGAS TORRES | INDEPENDIENTE JUNIORS | 2 | BETFLAG (EXCHANGE): 3.05 | 2.96 | 3.1 % | 0.45 | 1-0 | -0.45 | |
COLOMBIA: PRIMERA B | ORSOMARSO | DEPORTES QUINDÍO | 2 | 888SPORT: 2.7 | 2.64 | 2.1 % | 0.37 | 0-0 | -0.37 |
Profitto totale del giorno (in unita') | -1.47 |
Tutti i mercati:
Video-corso gratuito “Guadagnare con le Scommesse”
Inserisci il tuo indirizzo email e clicca “Si, Iscrivimi”
Avevo scritto una domanda ma non so se era l’indirizzo giusto. In ogni caso la rimando. Essendo neofita assoluto del mondo scommesse, penso che le value bet non sono sinonimo si vincita in quanto soggette al fenomeno sorpresa. Non sarebbe più opportuno trovare un modo per coprire più esiti possibili su un singolo match? Grazie e buon lavoro. un altra cosa; su quanti e quali bookmaker bisogna avere un conto? Grazie.
Ciao Paolo,
forse non l’hai letta, ma abbiamo risposto alla tua domanda via e-mail. Te la riportiamo qui: un modo per fare profitto coprendo tutti i risultati c’è ed è quello delle surebet. Non so se hai seguito il nostro video-corso, ne parliamo all’inizio. Si tratta di una strategia che permette di guadagnare qualunque sia l’esito finale di un match, ma deve verificarsi un criterio matematico ben preciso grazie a quote molto alte e chiaramente si tratta di situazioni molto difficili da scovare. Inoltre, questo metodo ha tanti altri rischi ed è difficile avere un guadagno nel lungo termine.
Ecco perché noi di Professional Bettor preferiamo le value bet, che sfruttano invece lo stesso meccanismo dei bookmaker: ci garantiamo un vantaggio sui bookmaker che nel lungo termine ci porta a guadagnare. E soprattutto si tratta di una strategia che è possibile applicare per lungo tempo.
Per altre domande, ti preghiamo di scriverci via e-mail.