Rendimento valuebet nel mercato under/over 1.5
Il grafico seguente mostra il rendimento di Professional Bettor Lab nel mercato under/over 1.5 dal 2020 ad oggi:
Dettagli mercato under/over 1.5 (valuebet dal 01/11/2020 al 28/01/2023)
N. Valuebet | Valuebet/Mese (media) | Quota (media) | Valore (medio) | Vinte (%) | Profitto (unità) | ROI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
4217 | 156 | 2.85 | 3.32 | 37.35 | 57.79 | 2.58 |
Elenco valuebet mercato under/over 1.5 di ieri 28/01/2023
Competizione | Squadra Casa | Squadra Ospite | Segno | Quota | Quota Reale | Valore | Stake (unità) | Risultato | Profitto (unità) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHILE: PRIMERA DIVISION | UNIÓN LA CALERA | EVERTON | U | 888SPORT: 3.1 | 3.05 | 1.6 % | 0.23 | 3-2 | -0.23 |
ITALY: SERIE B | TERNANA | MODENA | U | 888SPORT: 3.75 | 3.7 | 1.3 % | 0.14 | 2-1 | -0.14 |
BAHRAIN: PREMIER LEAGUE | AL RIFFA | KHALIDIYA | U | 888SPORT: 2.95 | 2.91 | 1.2 % | 0.19 | 3-1 | -0.19 |
ITALY: SERIE C: GIRONE B | FIORENZUOLA | IMOLESE | U | 888SPORT: 2.4 | 2.33 | 3.2 % | 0.69 | 1-2 | -0.69 |
EGYPT: PREMIER LEAGUE | AL MASRY | PHARCO | U | 888SPORT: 2.6 | 2.53 | 2.6 % | 0.49 | 1-2 | -0.49 |
SPAIN: TERCERA - GROUP 8 | ATLÉTICO TORDESILLAS | BEMBIBRE | U | BETFAIR (EXCHANGE): 2.94 | 2.81 | 4.5 % | 0.7 | 1-0 | 1.36 |
SPAIN: LA LIGA 2 | SD EIBAR | LEGANÉS | U | BETFAIR (EXCHANGE): 2.54 | 2.46 | 3.1 % | 0.6 | 0-0 | 0.92 |
BRAZIL: ALAGOANO | CRB | CSA | U | 888SPORT: 2.48 | 2.34 | 6 % | 1 | 3-1 | -1.00 |
BELGIUM: PRO LEAGUE | SPORTING CHARLEROI | UNION SAINT-GILLOISE | U | 888SPORT: 3.95 | 3.85 | 2.5 % | 0.26 | 0-1 | 0.77 |
Profitto totale del giorno (in unita') | 0.31 |
Tutti i mercati:
Video-corso gratuito “Guadagnare con le Scommesse”
Inserisci il tuo indirizzo email e clicca “Si, Iscrivimi”