CREMONESE – LECCE
04-02-2023 15:00
MERCATO | BETFAIR (EXCHANGE) | BETNERO | DOBET | FANTASYTEAM | LEOVEGAS | SPORTITALIABET | STARYES | VINCITU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,45 | 2,33 | 2,46 | 2,34 | 2,42 | 2,48 | 2,31 | 2,52 |
X | 3,37 | 3,22 | 3,33 | 3,23 | 3,33 | 3,31 | 3,28 | 3,29 |
2 | 2,91 | 2,98 | 2,93 | 3,03 | 3,04 | 3,03 | 2,86 | 3,03 |
ROMA – EMPOLI
04-02-2023 18:00
MERCATO | BETFAIR (EXCHANGE) | BETNERO | DOBET | FANTASYTEAM | LEOVEGAS | SPORTITALIABET | STARYES | VINCITU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,45 | 1,49 | 1,42 | 1,47 | 1,45 | 1,47 | 1,44 | 1,54 |
X | 4,27 | 4,26 | 4,32 | 4,24 | 4,15 | 4,25 | 4,15 | 4,35 |
2 | 6,58 | 6,45 | 6,42 | 6,4 | 6,47 | 6,44 | 6,5 | 6,47 |
SASSUOLO – ATALANTA
04-02-2023 20:45
MERCATO | BETFAIR (EXCHANGE) | BETNERO | DOBET | FANTASYTEAM | LEOVEGAS | SPORTITALIABET | STARYES | VINCITU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,79 | 3,89 | 3,86 | 3,73 | 3,84 | 3,89 | 3,76 | 3,76 |
X | 3,57 | 3,47 | 3,62 | 3,56 | 3,43 | 3,5 | 3,64 | 3,51 |
2 | 2,03 | 1,95 | 2,08 | 1,89 | 1,9 | 1,87 | 1,98 | 2,04 |
SPEZIA – NAPOLI
05-02-2023 12:30
MERCATO | BETFAIR (EXCHANGE) | BETNERO | DOBET | FANTASYTEAM | LEOVEGAS | SPORTITALIABET | STARYES | VINCITU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,54 | 7,48 | 7,63 | 7,61 | 7,55 | 7,44 | 7,59 | 7,54 |
X | 4,82 | 4,73 | 4,87 | 4,83 | 4,77 | 4,81 | 4,68 | 4,79 |
2 | 1,46 | 1,47 | 1,46 | 1,34 | 1,45 | 1,48 | 1,41 | 1,31 |
TORINO – UDINESE
05-02-2023 15:00
MERCATO | BETFAIR (EXCHANGE) | BETNERO | DOBET | FANTASYTEAM | LEOVEGAS | SPORTITALIABET | STARYES | VINCITU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,13 | 2,22 | 2,24 | 2,26 | 2,23 | 2,25 | 2,32 | 2,24 |
X | 3,27 | 3,18 | 3,32 | 3,27 | 3,31 | 3,34 | 3,34 | 3,27 |
2 | 3,23 | 3,26 | 3,38 | 3,31 | 3,35 | 3,44 | 3,27 | 3,38 |
MILAN – SASSUOLO
29-01-2023 12:30
MERCATO | BETFAIR (EXCHANGE) | BETNERO | DOBET | FANTASYTEAM | LEOVEGAS | SPORTITALIABET | STARYES | VINCITU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,52 | 1,52 | 1,48 | 1,54 | 1,54 | 1,66 | 1,56 | 1,49 |
X | 4,8 | 4,81 | 4,84 | 4,79 | 4,76 | 4,93 | 4,79 | 4,79 |
2 | 7,2 | 7,32 | 7,12 | 7,18 | 7,26 | 7,31 | 7,15 | 7,33 |
JUVENTUS – MONZA
29-01-2023 15:00
MERCATO | BETFAIR (EXCHANGE) | BETNERO | DOBET | FANTASYTEAM | LEOVEGAS | SPORTITALIABET | STARYES | VINCITU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,58 | 1,62 | 1,52 | 1,72 | 1,55 | 1,62 | 1,7 | 1,59 |
X | 4,2 | 4,21 | 4,12 | 4,24 | 4,34 | 4,33 | 4,22 | 4,2 |
2 | 7 | 7,04 | 7,12 | 6,91 | 6,92 | 7,14 | 7,1 | 7,08 |
LAZIO – FIORENTINA
29-01-2023 18:00
MERCATO | BETFAIR (EXCHANGE) | BETNERO | DOBET | FANTASYTEAM | LEOVEGAS | SPORTITALIABET | STARYES | VINCITU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,1 | 2,15 | 2,03 | 2,13 | 2,02 | 2,12 | 2,15 | 2,17 |
X | 3,5 | 3,5 | 3,48 | 3,5 | 3,42 | 3,48 | 3,48 | 3,52 |
2 | 4 | 3,98 | 3,93 | 4 | 3,94 | 3,91 | 4,12 | 4 |
NAPOLI – ROMA
29-01-2023 20:45
MERCATO | BETFAIR (EXCHANGE) | BETNERO | DOBET | FANTASYTEAM | LEOVEGAS | SPORTITALIABET | STARYES | VINCITU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,82 | 1,75 | 1,91 | 1,83 | 1,86 | 1,81 | 1,95 | 1,85 |
X | 3,8 | 3,94 | 3,82 | 3,77 | 3,92 | 3,79 | 3,93 | 3,91 |
2 | 5,1 | 5,13 | 5,03 | 5,02 | 5,19 | 5,18 | 5,22 | 5,16 |
UDINESE – HELLAS VERONA
30-01-2023 20:45